<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia Posicionamiento Web y Optimización SEO &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.agencia-web.eu/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencia-web.eu</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, popularidad, optimización de sitios web y visibilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 13:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Informe de +1 en Google Webmaster Tools y Analytics</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google +1]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha estado llena de novedades en Google. Primero lanzan el botón +1 globalmente, y más tarde anuncian la red social Google+. En botón +1 y el proyecto Google+ quieren hacer más fácil la conexión online con la gente en la que confías. El botón +1 significa un consejo de un amigo o contacto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora la velocidad de tu web automáticamente con mod_pagespeed para Apache</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/11/30/google-mejora-la-velocidad-de-tu-web-automaticamente-con-mod_pagespeed-para-apache/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/11/30/google-mejora-la-velocidad-de-tu-web-automaticamente-con-mod_pagespeed-para-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos web]]></category>
		<category><![CDATA[go daddy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mod_pagespeed]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Google y su afán por conseguir una mejor experiencia del usuario online no para. El año pasado sacaron Page Speed, una herramienta que nos sugiere una serie de mejoras para optimizar nuestra web en cuanto a velocidad. Se trata de unos cambios simples para el webmaster en la configuración del servidor web, HTML, JavaScript, CSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/11/30/google-mejora-la-velocidad-de-tu-web-automaticamente-con-mod_pagespeed-para-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prueba la previsualizacion de resultados</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/10/11/google-prueba-previsualizacion-de-resultados/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/10/11/google-prueba-previsualizacion-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionar en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[previsualizacion resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[No hay demasiada información al respecto, pero ya sabemos que Google está trabajando en otra gran novedad en los resultados de sus búsquedas. Se trata de mostrar una previsualización, una imagen, de la página web por la que pasamos el cursor en los resultados de nuestra búsqueda. Según algunas webs, Google remarcaría algunas secciones de la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/10/11/google-prueba-previsualizacion-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acortador de URL de Google &#8220;goo.gl&#8221; ya es abierto</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[acortador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo Google lanzó su propio URL shortener, o acortador de URLs, goo.gl, el cual ha destacado sobre todo por ser el más rapido de todos los disponibles hoy en día*. Hasta hoy, este acortador de URL sólo estaba disponible para Webmasters, pero ya lo podemos usar los usuarios de calle. Es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación Ponderada en Google Analytics</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/09/16/clasificacion-ponderada-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/09/16/clasificacion-ponderada-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Cuando observamos las palabras clave o keywords con las que los visitantes entran a nuestra web, siempre nos interesa saber el porcentaje de rebote que supone cada una. El problema es que hay muchas palabras clave que sólo suponen una visita y tenemos un porcentaje de rebote de 0% o 100% que no nos sirve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/09/16/clasificacion-ponderada-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google HTTPS o búsquedas con seguridad SSL</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/09/08/google-https-o-busquedas-con-seguridad-ssl/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/09/08/google-https-o-busquedas-con-seguridad-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que Google nunca para de trabajar y añadir nuevas mejoras y funcionalidades a sus productos, cosa que agradecemos siempre los usuarios, y más si son tan seguidas como en la compañía de Mountain View. Esta vez, es una gran mejora en uno de &#8220;sus puntos flacos&#8221; (viendo las últimas denuncias que les han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/09/08/google-https-o-busquedas-con-seguridad-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas en tiempo real (Google)</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/08/02/busquedas-en-tiempo-real-google/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/08/02/busquedas-en-tiempo-real-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Google no para de crecer, ni tampoco la cantidad y calidad de sus servicios. Una de sus últimas novedades es la posibilidad de hacer búsquedas en tiempo real, sobre todo en redes sociales. Puede ser muy útil si buscamos lo último sobre algún tema en concreto, o datos de tráfico de una carretera por ejemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/08/02/busquedas-en-tiempo-real-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué orden presenta Google sus AdWords?</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/07/23/en-que-orden-presenta-google-sus-adwords/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/07/23/en-que-orden-presenta-google-sus-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Google nos brinda la posibilidad de conocer a quién posiciona primero en los AdWords que nos muestra al realizar una consulta en su buscador. Todo está explicado en el anterior vídeo por Hal Varian, jefe economista de Google. A continuación explicamos un resumen de cómo se hace el cálculo  se seleccionan las posiciones. El primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/07/23/en-que-orden-presenta-google-sus-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrar o excluir una IP en Google Analytics</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/07/16/filtrar-una-ip-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/07/16/filtrar-una-ip-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces, al usar Google Analytics los datos que observamos no son correctos del todo, porque también incluye nuestras propias visitas (para comprobar cómo se ve algo, etc.) y que realmente no nos interesan esos números, sino todos los otros visitantes. Para que el Analytics no nos cuente nuestras visitas, debemos indicarle que filtre nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/07/16/filtrar-una-ip-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio baneado?</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2009/03/18/sitio-baneado/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2009/03/18/sitio-baneado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[baneado]]></category>
		<category><![CDATA[Directrices para webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Un comentario sobre sitios baneados y las posibilidades de reinclusión en indices.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2009/03/18/sitio-baneado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

