<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia Posicionamiento Web y Optimización SEO &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.agencia-web.eu/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencia-web.eu</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, popularidad, optimización de sitios web y visibilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 13:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Informe de +1 en Google Webmaster Tools y Analytics</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google +1]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha estado llena de novedades en Google. Primero lanzan el botón +1 globalmente, y más tarde anuncian la red social Google+. En botón +1 y el proyecto Google+ quieren hacer más fácil la conexión online con la gente en la que confías. El botón +1 significa un consejo de un amigo o contacto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2011/07/05/informe-de-1-en-google-webmaster-tools-y-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acortador de URL de Google &#8220;goo.gl&#8221; ya es abierto</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[acortador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo Google lanzó su propio URL shortener, o acortador de URLs, goo.gl, el cual ha destacado sobre todo por ser el más rapido de todos los disponibles hoy en día*. Hasta hoy, este acortador de URL sólo estaba disponible para Webmasters, pero ya lo podemos usar los usuarios de calle. Es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/10/01/el-acortador-de-url-de-google-goo-gl-ya-es-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda social en Google</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/07/26/busqueda-social-en-google/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/07/26/busqueda-social-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimientos generales]]></category>
		<category><![CDATA[Google Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Google ha puesto en funcionamiento una nueva característica a su potente buscador llamada búsqueda social. Como su nombre indica, se trata de que entre los resultados que nos ofrece a nuestra consulta, se presenten las actualizaciones que hayan hecho nuestros amigos de nuestras redes sociales. Para que estos resultados se muestren en nuestras búsquedas, debemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/07/26/busqueda-social-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Twitter?</title>
		<link>http://www.agencia-web.eu/2010/05/24/%c2%bfcomo-usar-twitter/</link>
		<comments>http://www.agencia-web.eu/2010/05/24/%c2%bfcomo-usar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas "off site"]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[seo redes 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencia-web.eu/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente, Twitter sea la aplicación 2.0 que más dudas presenta al momento de plantearse su uso. Tanto los usuarios particulares como las empresas están en un momento de aprendizaje y creemos oportuno acercar un resumen de lo que creemos que pueden ser los puntos más importantes. El uso de Twitter en las empresas empresas Ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agencia-web.eu/2010/05/24/%c2%bfcomo-usar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

